TaBu Kerékpáros Teljesítménytúra
| | Nevező | | Táv | | Csapat |
|---|
| | Csizmadia Zoltán | | 100 km | | - |
| | Nagy Árpád Endre | | 100 km | | |
| | Kálmán Gergely | | 100 km | | |
| | Tóth Barnabás | | 30 km | | |
| | Tóthné Gergely Barbara | | 30 km | | |
| | Tóth Andor | | 30 km | | |
| | Tóth Zente | | 30 km | | |
| | Karay Attila | | 30 km | | |
| | Karay Gergő | | 30 km | | |
| | Fülöp-Pántye Zita | | 30 km | | |
| | Fülöp Eszter | | 30 km | | |
| | Fülöp Bálint | | 30 km | | |
| | Fülöp Dóra | | 30 km | | |
| | Horváth György | | 30 km | | |
| | Kis István | | 100 km | | |
| | Kepess György Ádám | | 30 km | | |
| | Fodor Olivér | | 200 km | | |
| | Bánki Bálint | | 30 km | | |
| | Meixner Dániel | | 30 km | | Bvkk |
| | Szűcs Dániel | | 30 km | | - |
| | Szűcs Roland | | 30 km | | - |
| | Hudanik Zoltán | | 100 km | | |
| | Vitéz István | | 200 km | | BVKK |
| | Gergely Szabados | | 100 km | | Mátra Biker Sport Club |
| | Shanel Attila | | 30 km | | |
| | Shanel Bianka | | 30 km | | |
| | Balogh Àbel | | 100 km | | |
| | Pörge Béla | | 100 km | | |
| | Kutnyánszky Tamás | | 100 km | | BCC |
| | Kreisz Kristóf | | 200 km | | Szerpentin KE |
| | Szabó Patrik | | 30 km | | |
| | Szabó Gábor | | 30 km | | |
| | Szabó Gábor | | 30 km | | |
| | Szabó Szofi | | 30 km | | |
| | Perczel Gábor | | 30 km | | |
Új nevezés Főoldal